易赚必选短期内盈利翻倍
权金汇官网 √ 国际一流MT4
- 2023年新用户注册量仍然排名第一
- 注册$20免费领,90%盈利率
- VIP专属的人气60秒交易
- 出入金稳定安全,最快2小时到账
- 3大即时分析工具,即时交易指导
- 5美金即可交易,24小时客服随时服务
宝盛外汇期权官网,2018最大的外汇期权平台
宝盛外汇期权官网详细介绍
标的资产 | 货币,股票,商品,指数 |
---|---|
回报率 | 短期最高收益90%,大师期权高达400%收益率 |
最小交易 | 60秒期权5美金,涨跌期权20美金,大师期权50美金 |
最低入金 | 100美金 |
存款/取款方法 | 支付宝,微信,网上银行,银联卡(信用卡、借记卡) |
备注:交易资产和交易时段会随市场、活跃度、经济数据公布、假期等而变化,请以市场(即平台上实际显示)提供可交易的期权为准,如有疑问请咨询在线客服。
宝盛外汇期权官网可交易货币有哪些?
货币种类 | 工作日 | 交易时间段 |
---|---|---|
欧元/美元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
英镑/美元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:15 |
欧元/英镑 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
英镑/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
欧元/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
美元/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:15 |
澳元/美元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
美元/加元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
美元/土耳其新里拉 | 周一至周五 | 07:25-15:00 |
欧元/土耳其新里拉 | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
美元/瑞郎 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
加元/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
美元/挪威克朗 | 周一至周五 | 07:25-15:00 |
美元/俄罗斯卢布 | 周一至周五 | 07:25-15:00 |
欧元/加元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
欧元/挪威克朗 | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
新西兰元/美元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
美元/南非兰特 | 周一至周五 | 07:25-15:15 |
欧元/南非兰特 | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
澳元/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、21:10-06:30 |
澳元/新西兰元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:30 |
英镑/加元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
澳元/瑞郎 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
欧元/澳元 | 周一至周五 | 05:10-20:15 |
加元/瑞郎 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
新西兰元/瑞郎 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
瑞郎/日元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
英镑/澳元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
英镑/瑞郎 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
澳元/加元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
英镑/南非兰特 | 周一至周五 | 05:10-20:15 |
美元/墨西哥比索 | 周一至周五 | 05:10-20:15 |
澳元/纽元 | 周一至周五 | 05:10-20:15、20:00-05:00 |
宝盛外汇期权官网可交易股票有哪些?
股票种类 | 股票名称 | 工作日 | 交易时间段 |
---|---|---|---|
欧洲股票 | 巴克莱 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 英国石油公司 | 周一至周五 | 07:20-15:00 |
欧洲股票 | 沃达丰 | 周一至周五 | 07:20-15:00 |
欧洲股票 | 法国安盛 | 周一至周五 | 07:20-15:00 |
欧洲股票 | 法国巴黎银行 | 周一至周五 | 07:20-15:00 |
欧洲股票 | 西班牙电信公司 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 法国兴业银行 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 周一至周五 | 07:05-14:15 |
欧洲股票 | 欧洲运营商 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 菲亚特 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 西班牙对外银行 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 法国雷诺公司 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 周一至周五 | 07:05-14:15 |
欧洲股票 | 特斯拉 | 周一至周五 | 07:05-15:15 |
欧洲股票 | 荷兰皇家石油 | 周一至周五 | 07:20-15:00 |
美国股票 | 亚马逊 | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 苹果 | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 花旗集团 | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 可口可乐 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 埃克森石油公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | Facebook(脸谱网) | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 谷歌 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 美国国际商用机器公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 摩根大通公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 麦当劳 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 微软公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 耐克(国际著名运动产品公司) | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 美国雅虎公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | Cisco公司(企业网络产品的全球领先供应商) | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 美国英特尔公司 | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 美国戴尔公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 易趣(知名网上购物网站) | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 辉瑞(美国制药公司) | 周一至周五 | 13:50-19:45 |
美国股票 | 网飞公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | Priceline | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 邻客音 | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 金公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | Silver Wheaton | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 高盛投资公司 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 微博客(推特) | 周一至周五 | 13:35-19:45 |
美国股票 | 阿里巴巴 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 法拉利 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
美国股票 | 阿迪达斯 | 周一至周五 | 13:50-19:30 |
日本股票 | 日本Sumitomo集团 | 周一至周五 | 00:10-02:15、03:45-05:45 |
日本股票 | 索尼 | 周一至周五 | 00:10-02:15、03:45-05:45 |
印度股票 | 印度塔塔汽车公司 | 周一至周五 | 04:00-09:15 |
印度股票 | 印度ICIC银行 | 周一至周五 | 03:45-09:30 |
韩国股票 | 三星电子公司 | 周一至周五 | 00:20-05:30 |
澳大利亚股票 | 澳新银行 | 周日至周五 | 23:05-04:55 |
澳大利亚股票 | 必和必拓公司 | 周日至周五 | 23:05-04:55 |
澳大利亚股票 | 澳大利亚西太平洋银行 | 周日至周五 | 23:05-04:55 |
澳大利亚股票 | 力拓矿业集团 | 周日至周五 | 23:05-04:55 |
宝盛外汇期权官网可交易商品有哪些?
商品名称 | 工作日 | 交易时间段 |
---|---|---|
原油 | 周一至周五 | 07:23-19:30、00:23-18:30 |
黄金 | 周一至周五 | 07:23-19:30、00:23-18:30 |
白银 | 周一至周五 | 07:08-19:15、00:23-18:30 |
黄金/白银 | 周一至周五 | 07:23-19:30 |
黄金/日元 | 周一至周五 | 07:08-19:15 |
黄金/欧元 | 周一至周五 | 07:23-19:30 |
咖啡 | 周一至周五 | 08:08-17:15 |
玉米 | 周一至周五 | 08:08-17:15 |
铂金 | 周一至周五 | 07:08-19:15 |
宝盛外汇期权官网可交易指数有哪些?
指数种类 | 指数名称 | 工作日 | 交易时间段 |
---|---|---|---|
美国 | 道琼斯指数 | 周一至周五 | 13:40-19:45 |
美国 | 道琼斯股票 | 周一至周五 | 13:40-20:30 |
美国 | 标准普尔500指数 | 周一至周五 | 13:40-19:45、9:10-13:45 |
美国 | 纳斯达克100指数 | 周一至周五 | 13:35-19:30 |
欧洲 | 法国CAC40指数 | 周一至周五 | 07:25-15:00 |
欧洲 | 英国富时100指数 | 周一至周五 | 07:25-15:00 |
欧洲 | 瑞士SMI指数 | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
欧洲 | 道琼斯30指数 | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
欧洲 | IBEX | 周一至周五 | 07:10-15:15 |
亚洲 | 印度NIFTY指数 | 周一至周五 | 02:10-06:25 |
亚洲 | 印度NIFTY指数 | 周一至周五 | 02:10-06:25 |
亚洲 | 澳大利亚200指数 | 周一至周五 | 23:05-04:55 |
亚洲 | 香港恒生指数 | 周一至周五 | 01:20-03:55、04:05-07:15 |
亚洲 | 印度孟买30指数 | 周一至周五 | 04:00-09:15 |
亚洲 | SGX FTSE CHINA A50 | 周一至周五 | 01:30-07:30 |
亚洲 | Kopsi 200 | 周一至周五 | 00:20-05:30 |
亚洲 | Shanghai Composite(上证综指) | 周一至周五 | 01:30-03:30、05:00-07:00 |
亚洲 | Shenzhen Composite(深证综指) | 周一至周五 | 01:30-03:30、05:00-07:00 |
亚洲 | CSI 300 | 周一至周五 | 01:30-03:30、05:00-07:00 |
中东 | 迪拜指数 | 周日至周四 | 06:35-09:45 |
中东 | 证券交易所 | 周日至周四 | 06:35-09:45 |
中东 | Kuwait指数 | 周日至周四 | 07:50-09:30 |
中东 | Qatar指数 | 周日至周四 | 06:45-09:50 |
非洲 | South Africa Future | 周一至周五 | 06:20-13:30 |
2023全球人气较高,两大运营中的外汇期权平台
外汇期权交易者关注的【出入金问题】,【稳定安全问题】,【诚信度问题】,总结深受广泛外汇期权交易者认可,人气上升度较快的外汇期权平台。【外汇期权官网】对各大外汇期权官网进行外汇期权模拟交易,实际交易,自身体验,并且经过出金验证审核的正规外汇期权平台,仅供外汇期权交易者参考!
权金汇短线交易国际一流MT4

- 5美金即可交易,取款2小时到账
- FXOAK权金汇为新西兰注册金融服务企业(FSPR),MT4专业交易工具,即时交易指导!双重国际监管,出入金无手续费,0限制!24小时客服随时服务,高胜算即时喊单服务!
- 立即免费开户
IQ Option开启外汇保证金业务

- 10美金交易,快速期权91%收益率
- 欧盟注册牌照,客户遍及178个国家及地区! 最低入金70元,最小交易额7元,100%免费模拟交易账户体验最佳交易程序,提供500种交易产品,12项技术指标,一系列教学视频,支持中文服务。
- 立即免费开户
上一篇 ▷ iq option平台在中国有多少客户,iq option如何出入金 中国
下一篇 ▷ 实力雄厚的二元期权平台,iqoption官网